| 000 | 03270 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52374 | ||
| 008 | 160802 tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ TK _bDem 2019 |
| 100 |
_aDemircan, Batın. _9107154 _4aut |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEndüstriyel tabanlı sistem için bulut bilişim tabanlı nesnelerin interneti uygulaması / _c Batın Demircan; tez danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Akyüz. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2019. |
||
| 300 |
_a120 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aNesnelerin internet kavramı, Endüstri 4.0 devrimi ile birlikte önem kazanan ve ülkemizde bu alandaki çalışmaların çok yeni olduğu bir konudur. Yapılan araştırmalar da 2020 yılına kadar Dünya nüfusunun 2 katı kadar cihazın internete bağlanarak etkileşime gireceği öngörülmektedir. İnternet etkileşimli olarak çalışan bulut bilişim sistemleri ise sürekli olarak gelişim göstermektedir. Endüstri 4.0 uygulama katmanlarından olan bu iki sistemi içeren endüstriyel bir uygulamanın geliştirilmesi üretici firma açısından zaman-maliyet ve son kullanıcı açısından ise işlevsellik-performans açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada endüstriyel bir sistemin benzetimi olarak örnek alınan dizel jeneratör, projenin gerçekleştirileceği sistem olarak kullanılacaktır. Jeneratörün çalışması esnasında sisteme ait bilgilerin eş zamanlı biçimde hem yerel hem de bölgesel noktadan izlenmesi ve kontrolü yapılacaktır. Bununla birlikte aynı bilgilerin jeneratörün performans değerlendirmesinde kullanılmak üzere bulut sisteminde kayıt altına alınması ve bulut sistemi üzerinden uzak bir noktada gerçek zamanlı görüntülenmesi de yapılacaktır. Jeneratör sisteminde ölçümlenerek izlenmesi gereken kriterler hem güvenlik hem de kullanım açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda jeneratör için gerilim, akım, frekans, alternatör sıcaklığı vb. dizel motor için ise yağ/su basıncı, yağ/su sıcaklığı, yakıt seviyesi vb. büyüklüklerin ölçülmesi gerekmektedir. PLC aracılığıyla ihtiyaç duyulan ölçümler alınarak HMI ekranda görüntülenecektir. PLC den alınan bilgiler, Windows platformunda Labview ve Node-RED yazılımları kullanılarak işlenecektir. Bilgiler aynı zamanda bulut sisteminde bulunan veritabanına kaydedilecektir. Bulut sistemine gelen bilgilerin herhangi bir yerde bulunan internet bağlantısı kullanarak, bilgisayar vb. donanımlar gözetmeden izlenebilmesi için Microsoft PowerBI platformu ve Labview yazılımında geliştirilen arayüz kullanılacaktır. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aElectronics _980075 |
|
| 700 |
_4ths _980410 _aAkyüz, Ersin. |
||
| 710 | 2 |
_918608 _aBalıkesir Üniversitesi _bFen Bilimleri Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/5604/Bat%c4%b1n_Demircan.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c58737 _d58737 |
||