| 000 | 01412 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 58431 | ||
| 008 | |||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ TD _bCil 2021 |
| 100 |
_aÇıldır, İhsan. _9107842 _4aut |
||
| 245 |
_aBalıkesir'de hava kirliliği seviyelerinin meteorolojik parametrelere bağlı olarak solunum yolu hastalıkları üzerindeki etkilerinin incelenmesi / _cİhsan Çıldır ; tez danışmanı Prof.Dr.Ahmet Günay ; Dr. Öğr. Üyesi Atilla Mutlu. |
||
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2021. |
||
| 300 |
_a102 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aBibliyografya var. | ||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 | _aEnvironmental engineering. | |
| 700 |
_4ths _aGünay, Ahmet. _9107655 |
||
| 700 |
_aMutlu, Atilla. _4ths _9107843 |
||
| 710 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 856 | _uchrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fdspace.balikesir.edu.tr%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F20.500.12462%2F11633%2F%25c4%25b0hsan_%25c3%2587%25c4%25b1ld%25c4%25b1r.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&clen=4737391 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c82374 _d82374 |
||